Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 02.04.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA SLOBOZIA | 9,18 |
2 | COMUNA JOIŢA | 6,72 |
3 | MUNICIPIUL GIURGIU | 6,42 |
4 | COMUNA IZVOARELE | 6,32 |
5 | COMUNA PUTINEIU | 6,28 |
6 | COMUNA VEDEA | 4,16 |
7 | COMUNA COMANA | 4,11 |
8 | COMUNA DAIA | 4,03 |
9 | COMUNA GREACA | 3,66 |
10 | COMUNA OGREZENI | 3,65 |
11 | COMUNA SĂBĂRENI | 3,63 |
12 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 3,57 |
13 | COMUNA FRĂTEŞTI | 3,53 |
14 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 3,50 |
15 | COMUNA BULBUCATA | 3,45 |
16 | COMUNA HOTARELE | 3,26 |
17 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3,19 |
18 | COMUNA IEPUREŞTI | 3,09 |
19 | COMUNA STĂNEŞTI | 3,06 |
20 | COMUNA MALU | 3,00 |
21 | COMUNA MIHAI BRAVU | 2,99 |
22 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,87 |
23 | COMUNA ISVOARELE | 2,79 |
24 | COMUNA STOENEŞTI | 2,67 |
25 | COMUNA SCHITU | 2,63 |
26 | COMUNA GĂUJANI | 2,56 |
27 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,52 |
28 | COMUNA GOSTINARI | 2,48 |
29 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 2,21 |
30 | COMUNA OINACU | 2,20 |
31 | COMUNA TOPORU | 2,19 |
32 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 2,00 |
33 | COMUNA GHIMPAŢI | 1,94 |
34 | COMUNA GOGOŞARI | 1,79 |
35 | COMUNA HERĂŞTI | 1,79 |
36 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,75 |
37 | COMUNA LETCA NOUĂ | 1,72 |
38 | COMUNA CLEJANI | 1,68 |
39 | COMUNA MÂRŞA | 1,48 |
40 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,45 |
41 | COMUNA ROATA DE JOS | 1,39 |
42 | COMUNA COLIBAŞI | 1,29 |
43 | COMUNA BĂNEASA | 1,28 |
44 | COMUNA PRUNDU | 1,25 |
45 | COMUNA GOSTINU | 1,19 |
46 | COMUNA BUCŞANI | 1,13 |
47 | COMUNA SINGURENI | 1,05 |
48 | COMUNA ULMI | 0,81 |
49 | COMUNA GRĂDINARI | 0,61 |
50 | COMUNA GĂISENI | 0,56 |
51 | COMUNA BUTURUGENI | 0,50 |
52 | COMUNA RĂSUCENI | 0,47 |
53 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,42 |
54 | COMUNA COSOBA | 0,36 |
TOTAL JUDEŢ | 3,44 |
Pentru unitatea administrativ teritorială – comuna Slobozia, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Joiţa, municipiul Giurgiu, comuna Izvoarele, comuna Putineiu, comuna Vedea, comuna Comana şi comuna Daia, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Greaca, comuna Ogrezeni, comuna Săbăreni, comuna Bolintin – Deal, comuna Frăteşti, comuna Călugăreni, comuna Bulbucata, comuna Hotarele, oraşul Mihăileşti, comuna Iepureşti şi comuna Stăneşti, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Malu, comuna Mihai Bravu, comuna Floreşti – Stoeneşti, comuna Isvoarele, comuna Stoeneşti, comuna Schitu, comuna Găujani, oraşul Bolintin Vale, comuna Gostinari, comuna Valea Dragului, comuna Oinacu, comuna Toporu, comuna Vânătorii Mici, comuna Ghimpaţi, comuna Gogoşari, comuna Herăşti, comuna Vărăşti comuna Letca Nouă şi comuna Clejani, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 293 din 10.03.2021, modificată prin H.G. nr. 348 din 25.03.2021, începând cu data de 03.04.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu